№ | Прізвище Ім’я | Група | Рейтинг | Середній бал |
1 | Мисак Остап Iванович | 833-Л | 84,32 | 4,80 |
2 | Чепiль Олег Романович | 833-Л | 83,99 | 4,80 |
3 | Iвасiв Василь Володимирович | 833-Л | 82,59 | 4,80 |
4 | Проценко Олег Станiславович | 833-Л | 76,71 | 4,20 |
5 | Попович Валентин Iванович | 833-Л | 76,11 | 4,40 |
6 | Сидор Андрiй Ярославович | 833-Л | 72,60 | 4,20 |
7 | Жупан Юрiй Михайлович | 833-Л | 69,55 | 4,00 |
8 | Козачук Андрiй Анатолiйович | 833-Л | 68,62 | 3,60 |
9 | Iвко Андрiй Олексiйович | 833-Л | 64,93 | 3,80 |
10 | Зелик Юрiй Васильвич | 833-Л | 63,22 | 4,20 |
№ | Прізвище Ім’я | Група | Рейтинг | Середній бал |
1 | Шлапак Ольга Андріївна | 833-В | 83,59 | 4,20 |
2 | Грущак Марiя Ігорівна | 833-В | 81,79 | 4,40 |
3 | Ковальчук Руслан Олександрович | 833-В | 77,12 | 4,20 |
4 | Олiйник Марiя Василiвна | 833-В | 71,74 | 4,00 |
5 | Воробчук Андрiй Михайлович | 833-В | 70,87 | 4,00 |
6 | Суховерський Василь Васильович | 833-В | 67,27 | 3,60 |
7 | Степанюк Михайло Васильович | 833-В | 63,53 | 3,60 |
8 | Бельо Олег Юрiйович | 833-В | 3,20 |
№ | Прізвище Ім’я | Група | Рейтинг | Середній бал |
1 | Бандрiвський Павло Петрович | 834 | 91,70 | 5,00 |
2 | Кравчишин Юрiй Михайлович | 834 | 91,27 | 5,00 |
3 | Гришканич Роман Олегович | 834 | 90,70 | 5,00 |
4 | Федунь Тарас Iванович | 834 | 90,51 | 4,33 |
5 | Живан Дмитро Iванович | 834 | 88,73 | 4,67 |
6 | Вовк Лiлiя Iгорiвна | 834 | 84,38 | 4,00 |
7 | Янiв Роман Богданович | 834 | 82,15 | 4,00 |
8 | Кусяк Олександр Петрович | 834 | 77,92 | 4,33 |
9 | Iрод Галина Ярославiвна | 834 | 76,28 | 3,67 |
10 | Мудрик Андрiй Васильович | 834 | 73,34 | 3,00 |
11 | Куньч Олена Iванiвна | 834 | 72,67 | 3,33 |
12 | Степанов Iлля Олександрович | 834 | 61,93 | Відрах |
835-БЗ
№ | Прізвище Ім’я | Група | Рейтинг | Середній бал |
1 | Кравець Iван Богданович | 835 | 89,50 | 5,00 |
2 | Савюк Катерина Леонiдiвна | 835 | 85,08 | 4,86 |
3 | Кухарчук Наталiя Вiкторiвна | 835 | 83,97 | 5,00 |
4 | Дзюба Роман Романович | 835 | 81,47 | 4,29 |
5 | Дробчак Василь Романович | 835 | 79,98 | 4,14 |
6 | Пишняк Леся Василiвна | 835 | 78,21 | 4,14 |
7 | Савка Михайло Iгорович | 835 | 77,93 | 4,29 |
8 | Грушка Тетяна Iгорiвна | 835 | 77,83 | 4,14 |
9 | Смейко Вiталiй Ярославович | 835 | 77,08 | 4,00 |
10 | Андрушко Роман Юрiйович | 835 | 75,32 | 4,14 |
11 | Сидiр Юрiй Васильович | 835 | 74,80 | 4,00 |
12 | Чернявський Назарiй Iгорович | 835 | 72,50 | 4,00 |
13 | Кобрин Богдан Григорович | 835 | 71,06 | 3,00 |
14 | Дудяк Юрiй Богданович | 835 | 70,74 | 4,00 |
15 | Долинюк Володимир Iгорович | 835 | 70,34 | 4,00 |
16 | Сирко Юрiй Володимирович | 835 | 68,94 | 4,00 |