№ | Прізвище Ім’я | Група | Рейтинг | Середній бал |
1 | Петрик Василь Iгорович | 843-Л | 88,08 | 5,00 |
2 | Кiсiль Тарас Богданович | 843-Л | 86,12 | 4,67 |
3 | Осипчук Богдан Петрович | 843-Л | 85,45 | 4,33 |
4 | Шпира Андрiй Тарасович | 843-Л | 84,69 | 4,67 |
5 | Житков Сергiй Борисович | 843-Л | 84,53 | 4,17 |
6 | Надурак Iгор Павлович | 843-Л | 80,93 | 4,00 |
7 | Грицiв Василь Андрiйович | 843-Л | 77,64 | 4,00 |
8 | Козачек Сергiй Борисович | 843-Л | 75,75 | 4,00 |
9 | Жовнiрчик Володимир Миколайович | 843-Л | 73,17 | 3,17 |
10 | Стефанишин Iгор Тарасович | 843-Л | 72,97 | 3,00 |
11 | Проць Назар Михайлович | 843-Л | 69,13 | 3,00 |
12 | Балай Микола Олексiйович | 843-Л | 65,24 | 3,00 |
13 | Iванцiв Вiталiй Iгорович | 843-Л | 65,06 | 3,00 |
14 | Коркiшко Олег Степанович | 843-Л | 64,23 | 3,00 |
15 | Дрогомирецький Юрiй Iгорович | 843-Л | 63,49 | 3,00 |
16 | Гайдар Назар Дмитрович | 843-Л | 62,89 | 3,00 |
№ | Прізвище Ім’я | Група | Рейтинг | Середній бал |
1 | Гриш Наталiя Романiвна | 843-В | 88,34 | 4,83 |
2 | Вакiв Вiктор Ярославович | 843-В | 84,19 | 4,67 |
3 | Жирий Дмитро Михайлович | 843-В | 81,98 | 4,67 |
4 | Ашарчук Святослав Михайлович | 843-В | 78,52 | 4,33 |
5 | Кузенко Iван Васильович | 843-В | 74,06 | 4,00 |
6 | Луцюк Дмитро Iгорович | 843-В | 72,89 | 3,33 |
7 | Дмитрик Iгор Васильович | 843-В | 70,43 | 3,33 |
8 | Заставний Богдан Васильович | 843-В | 69,49 | 3,17 |
9 | Командир Олег Евгенiйович | 843-В | 67,67 | 3,17 |
10 | Корольчук Денис Романович | 843-В | 67,54 | 3,00 |
11 | Бездушняк Iван Володимирович | 843-В | 65,01 | 3,00 |
12 | Бута Володимир Романович | 843-В | 63,18 | 3,00 |
№ | Прізвище Ім’я | Група | Рейтинг | Середній бал |
1 | Данiльчик Анна Iгорiвна | 844 | 90,65 | 5,00 |
2 | Нiмцiв Марiя Василiвна | 844 | 88,78 | 5,00 |
3 | Гичка Лiлiя Миколаiвна | 844 | 85,97 | 4,63 |
4 | Дацко Анастасiя Василiвна | 844 | 83,33 | 5,00 |
5 | Мартин Максим Iванович | 844 | 82,99 | 3,70 |
6 | Глинянко Олена Миколаiвна | 844 | 78,60 | 4,70 |
7 | Б’єга Андрiй Русланович | 844 | 77,60 | 3,80 |
8 | Мальованик Вiктор Вiкторович | 844 | 76,42 | 3,60 |
9 | Козак Орися Михайлiвна | 844 | 75,97 | 4,20 |
10 | Iвасютин Марта Василiвна | 844 | 74,85 | 4,20 |
11 | Маланiй Юрiй Миколойович | 844 | 73,78 | 3,10 |
12 | Хмiлярук Сергiй Миколайович | 844 | 72,60 | 3,40 |
13 | Келемен Вiталiй Вiталiйович | 844 | 68,72 | 3,20 |
14 | Сверенко Роман Вiкторович | 844 | 63,63 | 3,10 |
845-БЗ
№ | Прізвище Ім’я | Група | Рейтинг | Середній бал |
1 | Осьмак Iван Iванович | 845 | 93,24 | 5,00 |
2 | Пашковська Оксана Iванiвна | 845 | 88,54 | 4,56 |
3 | Кужель Сергiй Андрiйович | 845 | 86,90 | 4,65 |
4 | Дмитрик Оксана Миколаiвна | 845 | 85,58 | 4,11 |
5 | Хома Андрiй Юрiйович | 845 | 82,79 | 4,22 |
6 | Бучковська Христина Орестiвна | 845 | 79,30 | 4,33 |
7 | Рудько Руслан Богданович | 845 | 78,81 | 4,22 |
8 | Гаврилюк Дмитро Романович | 845 | 77,56 | 3,67 |
9 | Павельчак Андрiй Петрович | 845 | 77,37 | 4,11 |
10 | Козак Роман Васильович | 845 | 75,87 | 4,11 |
11 | Фарило Микола Степанович | 845 | 75,35 | 4,11 |
12 | Матiiв Зоряна Романiвна | 845 | 74,83 | 4,00 |
13 | Бiров Василь Iванович | 845 | 74,12 | 3,22 |
14 | Кушик Мирон Степанович | 845 | 71,52 | 4,00 |
15 | Гафинець Михайло Михайлович | 845 | 69,74 | 3,22 |
16 | Монич Євген Михайлович | 845 | 69,63 | 3,56 |
17 | Мацькiв Христина Тарасiвна | 845 | 61,71 | 3,00 |
18 | Коваль Мар’яна Михайлiвна | 845 | 61,63 | 3,11 |
19 | Бугайська Оксана Володимирiвна | 845 | 60,95 | 3,00 |